Тягодутьевые машины
Тягодутьевые машины производства ТЭП-Холдинг: вентиляторы и дымососы.
Центробежные котельные вентиляторы одностороннего всасывания различных типов с диаметром рабочего колеса от 270 до 1500 мм производства ОАО «Бийский котельный завод» предназначены для применения в теплоэнергетике в качестве дутьевых устройств для комплектации паровых и водогрейных котлов с уравновешенной тягой малой и средней мощности (до 25 т пара/ч (20 МВт)), работающих на различных видах топлива.
Вентиляторы
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 10500 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.6 |
Габариты(LxBxH), мм | 350х732х788 |
Предельная температура среды на входе, °С | 40 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 20 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.66 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | ДАТ160 |
Полное давление, даПа | 17.5 |
КПД max, % | 75 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 60 |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 21000 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 4 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.4 |
Габариты(LxBxH), мм | 435х830х985 |
Предельная температура среды на входе, °С | 40 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 20 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.8 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 4АМ100L4 |
Полное давление, даПа | 33 |
КПД max, % | 68 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 104 (65) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 15000 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.6 |
Габариты(LxBxH), мм | 360х830х985 |
Предельная температура среды на входе, °С | 40 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 20 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.8 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | 4АМ80В6 |
Полное давление, даПа | 14.2 |
КПД max, % | 68 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 85 (65) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 550 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.09 |
Габариты(LxBxH), мм | 420х393х569 |
Предельная температура среды на входе, °С | 70 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 20 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.27 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 4АМ80А4 |
Полное давление, даПа | 37.5 |
КПД max, % | 65 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 30 (23) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 90° (0°-270° через 90°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 1100 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.7 |
Габариты(LxBxH), мм | 420х393х569 |
Предельная температура среды на входе, °С | 70 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 20 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.27 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 3000 |
Типоразмер двигателя | 4АМ80А2 |
Полное давление, даПа | 150 |
КПД max, % | 65 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 40 (23) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 90° (0°-270° через 90°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 1300 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.4 |
Габариты(LxBxH), мм | 500х525х580; 795х810х580** |
Предельная температура среды на входе, °С | 70 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 20 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.28 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | АИР100S4 |
Полное давление, даПа | 70 |
КПД max, % | 62 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 65 (35); 88 (58)** |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 270° (0°-270° через 90°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 2600 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 3.3 |
Габариты(LxBxH), мм | 565х525х580; 860х810х580** |
Предельная температура среды на входе, °С | 70 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 20 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.28 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 3000 |
Типоразмер двигателя | АИР112М2 |
Полное давление, даПа | 280 |
КПД max, % | 65 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 80 (34) 103 (57)** |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 270° (0°-270° через 90°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 3400 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.7 |
Габариты(LxBxH), мм | 1150х1240х1075 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.63 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | 4А112МА6 |
Полное давление, даПа | 62.5 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 252 |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 247°30′ (0°-270° через 22°30′) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 5100 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.4 |
Габариты(LxBxH), мм | 1150х1240х1075 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.63 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 4А112М4 |
Полное давление, даПа | 138 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 252 |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 247°30′ (0°-270° через 22°30′) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 10204 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 30 |
Потребляемая мощность, кВт | 19.2 |
Габариты(LxBxH), мм | 1140х1100х1140 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.63 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 3000 |
Типоразмер двигателя | АИР180М2 |
Полное давление, даПа | 553 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 472(292) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 270° (от 0° до 270° через 22°30’) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 6970 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 11 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
Габариты(LxBxH), мм | 1165х1470х1285 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.8 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | АИР160S6 |
Полное давление, даПа | 99 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 396 |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 10460 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 15 |
Потребляемая мощность, кВт | 7.9 |
Габариты(LxBxH), мм | 1165х1470х1285 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.8 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | АИР160S4 |
Полное давление, даПа | 223 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 431 |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 9930 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 11 |
Потребляемая мощность, кВт | 4.2 |
Габариты(LxBxH), мм | 1205х1647х1368 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.9 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | АИР160S6 |
Полное давление, даПа | 125 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 444 |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 14900 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 15 |
Потребляемая мощность, кВт | 14.2 |
Габариты(LxBxH), мм | 1205х1647х1368 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.9 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | АИР160S4 |
Полное давление, даПа | 283 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 479 |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 13620 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 11 |
Потребляемая мощность, кВт | 7.1 |
Габариты(LxBxH), мм | 1288х1825х1485 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | АИР160S6 |
Полное давление, даПа | 155 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 544 |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 20430 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 30 |
Потребляемая мощность, кВт | 24 |
Габариты(LxBxH), мм | 1360х1825х1485 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 4АМ180М4 |
Полное давление, даПа | 352 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 633 |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 19130 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 22 |
Потребляемая мощность, кВт | 12.6 |
Габариты(LxBxH), мм | 1477х2038х1685 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1.12 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | 5А200М6 |
Полное давление, даПа | 194 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 986 (745) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 28700 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 55 |
Потребляемая мощность, кВт | 42.5 |
Габариты(LxBxH), мм | 1505х2038х1685 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1.12 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 5А225М4 |
Полное давление, даПа | 441 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1063 (745) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 26600 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 30 |
Потребляемая мощность, кВт | 21.8 |
Габариты(LxBxH), мм | 1626х2238х2040 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1.25 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | А200L6 |
Полное давление, даПа | 243 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1125 (855) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 39900 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 90 |
Потребляемая мощность, кВт | 73.6 |
Габариты(LxBxH), мм | 1745х2238х2040 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1.25 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 4АМ250М4 |
Полное давление, даПа | 552 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1354 (855) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 29000 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 45 |
Потребляемая мощность, кВт | 27 |
Габариты(LxBxH), мм | 1815х2270х1990 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1.3 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | 5А250S6 |
Полное давление, даПа | 275 |
КПД max, % | 80 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1475 (1045) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 43000 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 132 |
Потребляемая мощность, кВт | 91 |
Габариты(LxBxH), мм | 2080х2270х1990 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1.3 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 4АМ280М4 |
Полное давление, даПа | 620 |
КПД max, % | 80 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1811 (1045) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 3400 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.7 |
Габариты(LxBxH), мм | 2125х1240х950 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.63 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | 4А112МА6 |
Полное давление, даПа | 62.5 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 485 (430) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 247°30′ (0°-270° через 22°30′) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 5102 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.4 |
Габариты(LxBxH), мм | 2125х1240х950 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.63 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 4А112М4 |
Полное давление, даПа | 138 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 485 (430) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 247°30′ (0°-270° через 22°30′) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 10204 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 30 |
Потребляемая мощность, кВт | 19.2 |
Габариты(LxBxH), мм | 2125х1240х950 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.63 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 3000 |
Типоразмер двигателя | 4А180М2 |
Полное давление, даПа | 552 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 605 (435) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 247°30′ (0°-270° через 22°30′) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 6970 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 11 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
Габариты(LxBxH), мм | 2160х1470х1265 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.8 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | 4А160S6 |
Полное давление, даПа | 99 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 675 (540) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 10460 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 15 |
Потребляемая мощность, кВт | 7.9 |
Габариты(LxBxH), мм | 2160х1470х1265 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.8 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 4А160S4 |
Полное давление, даПа | 223 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 675 (540) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 20920 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 75 |
Потребляемая мощность, кВт | 64 |
Габариты(LxBxH), мм | 2550х1331х1210 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.8 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 3000 |
Типоразмер двигателя | 4А250S2 |
Полное давление, даПа | 892 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1240 (921) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 90° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 17000 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 75 |
Потребляемая мощность, кВт | 57.9 |
Габариты(LxBxH), мм | 2584х1420х1286 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 20 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.85 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 3000 |
Типоразмер двигателя | 4А250S2 |
Полное давление, даПа | 1000 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1395 (910) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 90° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 28000 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 132 |
Потребляемая мощность, кВт | 93 |
Габариты(LxBxH), мм | 2848х1420х1286 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 20 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.85 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 3000 |
Типоразмер двигателя | 4А280М2 |
Полное давление, даПа | 1000 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1755 (915) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 90° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 9930 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 11 |
Потребляемая мощность, кВт | 4.2 |
Габариты(LxBxH), мм | 2200х1647х1345 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.9 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | 4А160S6 |
Полное давление, даПа | 125 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 720 (590) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 14900 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 18.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 14.2 |
Габариты(LxBxH), мм | 2245х1647х1345 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 0.9 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 4А160М4 |
Полное давление, даПа | 283 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 750 (590) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 13620 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 11 |
Потребляемая мощность, кВт | 7.1 |
Габариты(LxBxH), мм | 2630х1825х1525 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | АИР160S6 |
Полное давление, даПа | 155 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 983 (885) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 20430 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 30 |
Потребляемая мощность, кВт | 24 |
Габариты(LxBxH), мм | 2630х1825х1525 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | АИР180М4 |
Полное давление, даПа | 352 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1074 (885) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 19130 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 18.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 12.6 |
Габариты(LxBxH), мм | 2675х2038х1775 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1.12 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | АИР180М6 |
Полное давление, даПа | 194 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1116 (995) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 28700 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 55 |
Потребляемая мощность, кВт | 42.5 |
Габариты(LxBxH), мм | 2680х2038х1775 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1.12 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 5А225М4 |
Полное давление, даПа | 441 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1334 (995) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 26600 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 30 |
Потребляемая мощность, кВт | 21.8 |
Габариты(LxBxH), мм | 2705х2230х1880 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1.25 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
Типоразмер двигателя | А200L6 |
Полное давление, даПа | 243 |
КПД max, % | 83 |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0.1 |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1470 (1190) |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Производительность на всасывании, м3/ч | 39900 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 90 |
Потребляемая мощность, кВт | 73.6 |
Габариты(LxBxH), мм | 2945х2230х1880 |
Предельная температура среды на входе, °С | 200 |
Температура среды, °С, на входе (в корпусе) | 30 |
Вентиляторы и дымосоы: Диаметр рабочего колеса, м | 1.25 |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1500 |
Типоразмер двигателя | 4АМ250М4 |
Полное давление, даПа | 552 |
